Destinations Near-by
Find the perfect car for your needs with our 1 Day car rental from Ooty to Kodaikanal
| Vehicle | Kms & Extras | Package Cost |
|---|
Maruti Suzuki Dzire Sedan • 4 Seats AC • 2 Bags | 510 kms (510 km round trip) Extra fare ₹ 12/km after 510 kms | from ₹ 6,370 |
Maruti Ertiga MUV • 7 Seats AC • 2 Bags | 510 kms (510 km round trip) Extra fare ₹ 16/km after 510 kms | from ₹ 8,760 |
Toyota Innova MUV • 7 Seats AC • 2 Bags | 510 kms (510 km round trip) Extra fare ₹ 17/km after 510 kms | from ₹ 8,970 |
Toyota Innova Crysta MUV • 6 Seats AC • 2 Bags | 510 kms (510 km round trip) Extra fare ₹ 19/km after 510 kms | from ₹ 10,090 |
Kia Carens SUV • 6 Seats AC • 2 Bags | 510 kms (510 km round trip) Extra fare ₹ 20/km after 510 kms | from ₹ 10,900 |
Tempo Traveller Van • 11 Seats AC • 10 Bags | 510 kms (510 km round trip) Extra fare ₹ 22/km after 510 kms | from ₹ 11,820 |
Force Traveller Mini Bus • 11 Seats AC • 10 Bags | 510 kms (510 km round trip) Extra fare ₹ 23/km after 510 kms | from ₹ 12,330 |
Force Urbania Van • 9 Seats AC • 10 Bags | 510 kms (510 km round trip) Extra fare ₹ 40/km after 510 kms | from ₹ 21,100 |
Toyota Fortuner SUV • 6 Seats AC • 4 Bags | 510 kms (510 km round trip) Extra fare ₹ 50/km after 510 kms | from ₹ 26,100 |
Kia Carnival Limousine • 6 Seats AC • 4 Bags | 510 kms (510 km round trip) Extra fare ₹ 60/km after 510 kms | from ₹ 31,300 |
Toyota Vellfire MUV • 6 Seats AC • 4 Bags | 510 kms (510 km round trip) Extra fare ₹ 260/km after 510 kms | from ₹ 1,33,600 |
|
Ask for a quote
These are starting prices. Tell us your dates and we will confirm the price for a 1-day outstation trip to Kodaikanal (255 km each way).
Elevate Your Trip: Exclusive 2 Days Car Rentals from Ooty to Kodaikanal
| Vehicle | Kms & Extras | Package Cost |
|---|
Maruti Suzuki Dzire Sedan • 4 Seats AC • 2 Bags | 590 kms (510 km round trip + 80 km around the destination) Extra fare ₹ 12/km after 590 kms | from ₹ 7,580 |
Maruti Ertiga MUV • 7 Seats AC • 2 Bags | 590 kms (510 km round trip + 80 km around the destination) Extra fare ₹ 16/km after 590 kms | from ₹ 10,640 |
Toyota Innova MUV • 7 Seats AC • 2 Bags | 600 kms (300 km/day × 2 days minimum) Extra fare ₹ 17/km after 600 kms | from ₹ 10,800 |
Toyota Innova Crysta MUV • 6 Seats AC • 2 Bags | 600 kms (300 km/day × 2 days minimum) Extra fare ₹ 19/km after 600 kms | from ₹ 12,200 |
Kia Carens SUV • 6 Seats AC • 2 Bags | 590 kms (510 km round trip + 80 km around the destination) Extra fare ₹ 20/km after 590 kms | from ₹ 13,200 |
Tempo Traveller Van • 11 Seats AC • 10 Bags | 600 kms (300 km/day × 2 days minimum) Extra fare ₹ 22/km after 600 kms | from ₹ 14,400 |
Force Traveller Mini Bus • 11 Seats AC • 10 Bags | 600 kms (300 km/day × 2 days minimum) Extra fare ₹ 23/km after 600 kms | from ₹ 15,000 |
Force Urbania Van • 9 Seats AC • 10 Bags | 600 kms (300 km/day × 2 days minimum) Extra fare ₹ 40/km after 600 kms | from ₹ 25,400 |
Toyota Fortuner SUV • 6 Seats AC • 4 Bags | 590 kms (510 km round trip + 80 km around the destination) Extra fare ₹ 50/km after 590 kms | from ₹ 30,700 |
Kia Carnival Limousine • 6 Seats AC • 4 Bags | 590 kms (510 km round trip + 80 km around the destination) Extra fare ₹ 60/km after 590 kms | from ₹ 36,800 |
Toyota Vellfire MUV • 6 Seats AC • 4 Bags | 600 kms (300 km/day × 2 days minimum) Extra fare ₹ 260/km after 600 kms | from ₹ 1,58,000 |
|
Find Yourself in Every Journey: Taxi for 3 Days from Ooty to Kodaikanal
| Vehicle | Kms & Extras | Package Cost |
|---|
Maruti Suzuki Dzire Sedan • 4 Seats AC • 2 Bags | 750 kms (250 km/day × 3 days minimum) Extra fare ₹ 12/km after 750 kms | from ₹ 9,750 |
Maruti Ertiga MUV • 7 Seats AC • 2 Bags | 750 kms (250 km/day × 3 days minimum) Extra fare ₹ 16/km after 750 kms | from ₹ 13,800 |
Toyota Innova MUV • 7 Seats AC • 2 Bags | 900 kms (300 km/day × 3 days minimum) Extra fare ₹ 17/km after 900 kms | from ₹ 16,200 |
Kia Carens SUV • 6 Seats AC • 2 Bags | 750 kms (250 km/day × 3 days minimum) Extra fare ₹ 20/km after 750 kms | from ₹ 17,100 |
Toyota Innova Crysta MUV • 6 Seats AC • 2 Bags | 900 kms (300 km/day × 3 days minimum) Extra fare ₹ 19/km after 900 kms | from ₹ 18,300 |
Tempo Traveller Van • 11 Seats AC • 10 Bags | 900 kms (300 km/day × 3 days minimum) Extra fare ₹ 22/km after 900 kms | from ₹ 21,600 |
Force Traveller Mini Bus • 11 Seats AC • 10 Bags | 900 kms (300 km/day × 3 days minimum) Extra fare ₹ 23/km after 900 kms | from ₹ 22,500 |
Force Urbania Van • 9 Seats AC • 10 Bags | 900 kms (300 km/day × 3 days minimum) Extra fare ₹ 40/km after 900 kms | from ₹ 38,100 |
Toyota Fortuner SUV • 6 Seats AC • 4 Bags | 750 kms (250 km/day × 3 days minimum) Extra fare ₹ 50/km after 750 kms | from ₹ 39,300 |
Kia Carnival Limousine • 6 Seats AC • 4 Bags | 750 kms (250 km/day × 3 days minimum) Extra fare ₹ 60/km after 750 kms | from ₹ 47,100 |
Toyota Vellfire MUV • 6 Seats AC • 4 Bags | 900 kms (300 km/day × 3 days minimum) Extra fare ₹ 260/km after 900 kms | from ₹ 2,37,000 |
|
Roam Free, Roam Far: Car Rental for 4 Days from Ooty to Kodaikanal
| Vehicle | Kms & Extras | Package Cost |
|---|
Maruti Suzuki Dzire Sedan • 4 Seats AC • 2 Bags | 1000 kms (250 km/day × 4 days minimum) Extra fare ₹ 12/km after 1000 kms | from ₹ 13,000 |
Maruti Ertiga MUV • 7 Seats AC • 2 Bags | 1000 kms (250 km/day × 4 days minimum) Extra fare ₹ 16/km after 1000 kms | from ₹ 18,400 |
Toyota Innova MUV • 7 Seats AC • 2 Bags | 1200 kms (300 km/day × 4 days minimum) Extra fare ₹ 17/km after 1200 kms | from ₹ 21,600 |
Kia Carens SUV • 6 Seats AC • 2 Bags | 1000 kms (250 km/day × 4 days minimum) Extra fare ₹ 20/km after 1000 kms | from ₹ 22,800 |
Toyota Innova Crysta MUV • 6 Seats AC • 2 Bags | 1200 kms (300 km/day × 4 days minimum) Extra fare ₹ 19/km after 1200 kms | from ₹ 24,400 |
Tempo Traveller Van • 11 Seats AC • 10 Bags | 1200 kms (300 km/day × 4 days minimum) Extra fare ₹ 22/km after 1200 kms | from ₹ 28,800 |
Force Traveller Mini Bus • 11 Seats AC • 10 Bags | 1200 kms (300 km/day × 4 days minimum) Extra fare ₹ 23/km after 1200 kms | from ₹ 30,000 |
Force Urbania Van • 9 Seats AC • 10 Bags | 1200 kms (300 km/day × 4 days minimum) Extra fare ₹ 40/km after 1200 kms | from ₹ 50,800 |
Toyota Fortuner SUV • 6 Seats AC • 4 Bags | 1000 kms (250 km/day × 4 days minimum) Extra fare ₹ 50/km after 1000 kms | from ₹ 52,400 |
Kia Carnival Limousine • 6 Seats AC • 4 Bags | 1000 kms (250 km/day × 4 days minimum) Extra fare ₹ 60/km after 1000 kms | from ₹ 62,800 |
Toyota Vellfire MUV • 6 Seats AC • 4 Bags | 1200 kms (300 km/day × 4 days minimum) Extra fare ₹ 260/km after 1200 kms | from ₹ 3,16,000 |
|
Secure and Safe: 5 Days Cab Ride from Ooty to Kodaikanal
| Vehicle | Kms & Extras | Package Cost |
|---|
Maruti Suzuki Dzire Sedan • 4 Seats AC • 2 Bags | 1250 kms (250 km/day × 5 days minimum) Extra fare ₹ 12/km after 1250 kms | from ₹ 16,250 |
Maruti Ertiga MUV • 7 Seats AC • 2 Bags | 1250 kms (250 km/day × 5 days minimum) Extra fare ₹ 16/km after 1250 kms | from ₹ 23,000 |
Toyota Innova MUV • 7 Seats AC • 2 Bags | 1500 kms (300 km/day × 5 days minimum) Extra fare ₹ 17/km after 1500 kms | from ₹ 27,000 |
Kia Carens SUV • 6 Seats AC • 2 Bags | 1250 kms (250 km/day × 5 days minimum) Extra fare ₹ 20/km after 1250 kms | from ₹ 28,500 |
Toyota Innova Crysta MUV • 6 Seats AC • 2 Bags | 1500 kms (300 km/day × 5 days minimum) Extra fare ₹ 19/km after 1500 kms | from ₹ 30,500 |
Tempo Traveller Van • 11 Seats AC • 10 Bags | 1500 kms (300 km/day × 5 days minimum) Extra fare ₹ 22/km after 1500 kms | from ₹ 36,000 |
Force Traveller Mini Bus • 11 Seats AC • 10 Bags | 1500 kms (300 km/day × 5 days minimum) Extra fare ₹ 23/km after 1500 kms | from ₹ 37,500 |
Force Urbania Van • 9 Seats AC • 10 Bags | 1500 kms (300 km/day × 5 days minimum) Extra fare ₹ 40/km after 1500 kms | from ₹ 63,500 |
Toyota Fortuner SUV • 6 Seats AC • 4 Bags | 1250 kms (250 km/day × 5 days minimum) Extra fare ₹ 50/km after 1250 kms | from ₹ 65,500 |
Kia Carnival Limousine • 6 Seats AC • 4 Bags | 1250 kms (250 km/day × 5 days minimum) Extra fare ₹ 60/km after 1250 kms | from ₹ 78,500 |
Toyota Vellfire MUV • 6 Seats AC • 4 Bags | 1500 kms (300 km/day × 5 days minimum) Extra fare ₹ 260/km after 1500 kms | from ₹ 3,95,000 |
|
Praised by Professionals: 6 Days Car Rental from Ooty to Kodaikanal
| Vehicle | Kms & Extras | Package Cost |
|---|
Maruti Suzuki Dzire Sedan • 4 Seats AC • 2 Bags | 1500 kms (250 km/day × 6 days minimum) Extra fare ₹ 12/km after 1500 kms | from ₹ 19,500 |
Maruti Ertiga MUV • 7 Seats AC • 2 Bags | 1500 kms (250 km/day × 6 days minimum) Extra fare ₹ 16/km after 1500 kms | from ₹ 27,600 |
Toyota Innova MUV • 7 Seats AC • 2 Bags | 1800 kms (300 km/day × 6 days minimum) Extra fare ₹ 17/km after 1800 kms | from ₹ 32,400 |
Kia Carens SUV • 6 Seats AC • 2 Bags | 1500 kms (250 km/day × 6 days minimum) Extra fare ₹ 20/km after 1500 kms | from ₹ 34,200 |
Toyota Innova Crysta MUV • 6 Seats AC • 2 Bags | 1800 kms (300 km/day × 6 days minimum) Extra fare ₹ 19/km after 1800 kms | from ₹ 36,600 |
Tempo Traveller Van • 11 Seats AC • 10 Bags | 1800 kms (300 km/day × 6 days minimum) Extra fare ₹ 22/km after 1800 kms | from ₹ 43,200 |
Force Traveller Mini Bus • 11 Seats AC • 10 Bags | 1800 kms (300 km/day × 6 days minimum) Extra fare ₹ 23/km after 1800 kms | from ₹ 45,000 |
Force Urbania Van • 9 Seats AC • 10 Bags | 1800 kms (300 km/day × 6 days minimum) Extra fare ₹ 40/km after 1800 kms | from ₹ 76,200 |
Toyota Fortuner SUV • 6 Seats AC • 4 Bags | 1500 kms (250 km/day × 6 days minimum) Extra fare ₹ 50/km after 1500 kms | from ₹ 78,600 |
Kia Carnival Limousine • 6 Seats AC • 4 Bags | 1500 kms (250 km/day × 6 days minimum) Extra fare ₹ 60/km after 1500 kms | from ₹ 94,200 |
Toyota Vellfire MUV • 6 Seats AC • 4 Bags | 1800 kms (300 km/day × 6 days minimum) Extra fare ₹ 260/km after 1800 kms | from ₹ 4,74,000 |
|
Take the scenic route with a one-way cab ride and a professional driver from Ooty to Kodaikanal
| Vehicle | Kms & Extras | Package Cost |
|---|
Maruti Suzuki Dzire Sedan • 4 Seats AC • 2 Bags | 255 kms one way Extra fare ₹ 13.50/km after 255 kms | from ₹ 3,693 |
Toyota Innova MUV • 7 Seats AC • 2 Bags | 255 kms one way Extra fare ₹ 20/km after 255 kms | from ₹ 5,400 |
Toyota Innova Crysta MUV • 6 Seats AC • 2 Bags | 255 kms one way Extra fare ₹ 21.50/km after 255 kms | from ₹ 5,883 |
|
Popular Destinations